Szczegóły Produktu:
|
Napięcie: | 380 V, 415 V, 440 V, 460 V. | Pojemność: | 1-100 t / godz |
---|---|---|---|
Obowiązujące branże: | Zakład produkcyjny, roboty budowlane, energia i górnictwo | Wymiary (L * W * H): | 1,8 * 12/14 (m) (D * L) |
Imię: | Przemysłowa suszarka obrotowa | Waga (kg): | 15 ton |
Funkcja: | Świetna zdolność adaptacji | Kontrola: | Szafa sterownicza elektryczna |
High Light: | Przemysłowa suszarka obrotowa szlamu,przemysłowa suszarka obrotowa 20 t / h,suszarka bębnowa trzciny cukrowej 20 t / h |
Energooszczędna przemysłowa suszarka obrotowa do gipsu cementowo-piaskowego
Suszarka obrotowa nazywana jest również suszarką obrotową.Korpus główny to obrotowy cylinder o niewielkim nachyleniu.Składa się z obrotowego korpusu, deski podnoszącej, urządzenia napędowego, urządzenia podtrzymującego i pierścieni uszczelniających itp., O właściwościach rozsądnej konstrukcji, doskonałej jakości wykonania, wysokiej wydajności, niskim zużyciu energii i wygodnej obsłudze.Nasza firma może zagwarantować jakość produktów, przede wszystkim wiarygodność, bezpłatną instalację i debugowanie, agencję konsygnacyjną, a także jakość, obsługę i cenę z innymi fabrykami.Obecnie nadal znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle metalurgicznym, budowlanym i chemicznym.
Specyfikacje
1. Przyjazny dla środowiska
2. Świetna zdolność adaptacji
3. Duża pojemność
4. Prosta konstrukcja itp.
Suszarka obrotowa Zhongke
Służy do suszenia materiałów z wilgocią lub ziarnistością w przemyśle przeróbki mineralnej, materiałów budowlanych, metalurgii i chemii.Suszarka obrotowa może być używana do suszenia wielu rodzajów materiałów oraz przy wygodnej i niezawodnej obsłudze;Dlatego był szeroko stosowany.
|
Parametr techniczny | Moc (kw) |
Pojemność |
Waga |
|||
Wewnątrz |
Długość |
Gradient |
Obróć prędkość (r / min) | ||||
ZT-1.2 * 6/8 | 1.2 | 6/8 | 5 | 5.8 | 5.5 | 8-12 | 9380/10200 |
ZT-1,5 * 12/15 | 1.5 | 12/15 | 5 | 4.8 | 15 | 12-16 | 16450/18240 |
ZT-1,8 * 12/14 | 1.8 | 12/14 | 5 | 4.5 | 18.5 | 18-20 | 20000/21000 |
ZT-2.2 * 12/14 | 2.2 | 12/14 | 5 | 4.3 | 22 | 22-28 | 37100/38830 |
ZT-2,4 * 14 | 2.4 | 14 | 4 | 3.78 | 30 | 30-35 | 50700 |
ZT-2,4 * 18 | 2.4 | 18 | 4 | 3.0 | 37 | 35-40 | 54000 |
ZT-2,4 * 22 | 2.4 | 22 | 3 | 3.0 | 45 | 38-42 | 57000 |
ZT-.2,8 * 20 | 2.8 | 20 | 4 | 3.7 | 40 | 45-55 | 71000/75000 |
ZT-3.0 * 22/25 | 3.0 | 22/25 | 4 | 3.2 | 75 | 58-70 | 88000/95000 |
ZT-3.2 * 25 | 3.2 | 25 | 4 | 3.0 | 110 | 75-90 | 166000 |
ZT-3,6 * 25 |
3.6 |
25 | 4 | 2.7 | 132 | 95-110 | 188000 |
Parametry techniczne:
Model | średnica cylindra | długość cylindra | nachylenie | Obróć prędkość / RMP | waga | moc | Głośność / CBM |
φ0,6 × 8 | φ600 | 8m | 3-5 | 8 | 5.1 | 6-biegunowe 4 | 2.26 |
φ0,8 × 10 | φ800 | 10m | 3-5 | 7.2 | 6.9 | 6-biegunowe 4 | 5.02 |
φ1,0 × 10 | φ1000 | 10m | 3-5 | 6.73 | 7.5 | 6-biegunowe 5,5 | 7.85 |
φ1,2 × 12 | 1200 φ | 12m | 3-5 | 5.8 | 13.1 | 6-biegunowe 11 | 13.31 |
φ1,5 × 12 | 1500 φ | 12m | 3-5 | 4.8 | 22.3 | 6-biegunowe 15 | 21.2 |
φ2,2 × 14 | φ2200 | 14m | 3-5 | 3.2 | 52.8 | 30 | 53,22 |
φ2,4 × 18 | 2400 φ | 18m | 3-5 | 3 | 73.3 | 37 | 81.43 |
φ2,8 × 24 | φ2800 | 24m | 3-5 | 2.59 | 97 | 75 | 147,8 |
Szereg zastosowań:
Nasze usługi:
Osoba kontaktowa: laura