Szczegóły Produktu:
|
Imię: | Koncentrator stołowy | Funkcja: | Oszczędzanie energii |
---|---|---|---|
Maksymalny rozmiar karmienia: | 2 / 0,5 / 0,15 mm | Rodzaj: | Przeróbka rudy |
Kształt przekroju poprzecznego pomostu: | 2.6 | Moc silnika: | 1,1 kW |
High Light: | Energooszczędna przeróbka rudy,koncentrator stołowy przeróbka rudy,koncentrator stołowy 1 |
Koncentrator stołowy
koncentrator stołowy jest jedną z maszyn do separacji grawitacyjnej, szeroko stosowaną do wybierania rud wolframu, cyny, tantalu, niobu, złota, srebra, ołowiu i innych metali rzadkich, a także oddzielania rudy Fe, Mn i węgla. podczas przetwarzania wolframu, rudy cyny efektywny zakres ziarnistości recyklingu wynosi 2-0,02 mm. piryt (4-0,02 mm)
Stosowany również do obróbki grubego piasku (2-0,5 mm), drobnego piasku (0,5-0,074 mm), szlamu (0,075 mm-).
Obróbka stołu przebiega na złożonej nachylonej powierzchni złoża, a ziarna rudy są wysyłane w niecce z powierzchni złoża.
zapewnia poprzeczne przemywanie rynny wodnej, a tym samym powierzchnię laminatu ziaren rudy i zgodnie z proporcjami i ziarnistością wykonuje ruch wzdłużny i poprzeczny po powierzchni złoża.
w funkcji grawitacji, pędu poprzecznie płynącej wody oraz siły bezwładności i tarcia wynikającej z asymetrii ruchu posuwisto-zwrotnego powierzchni złoża.
Dlatego ziarno rudy o różnej proporcji i ziarnistości w kształcie wachlarza wypływa wzdłuż odpowiedniego kierunku ruchu od strony A do B.
oddzielnie odprowadzane z końca koncentratu rudy i gruzu po stronie innego obszaru, ostatecznie podzielone na koncentrat rudy, środek i gruz.
Parametr techniczny
Nazwa | jednostka | Gruba talia | Drobny pokład z piasku | Pokład szlamu | |
Rozmiar pokładu | Długość | MM | 4450 | 4450 | 4450 |
Parametr techniczny | MM | 1855 | 1855 | 1855 | |
Koncentrat szerokość końcowa | MM | 1546 | 1546 | 1546 | |
Maksymalny rozmiar karmienia | MM | 2 | 0.5 | 0,15 | |
Kwota karmienia | T / d | 30-60 | 10-20 | 15-25 | |
Gęstość karmienia | % | 25-30 | 20-25 | 15-25 | |
uderzenie | MM | 16-22 | 11-16 | 8-16 | |
Częstotliwość | fa | 15-48 | 48-53 | 50-57 | |
Dodano wodę | T / d | 80-150 | 30-60 | 10-17 | |
Poprzeczne nachylenie pokładu | stopień | 2,5-4,5 | 1,5-3,5 | 1-2 | |
Podłużne nachylenie pokładu | % | 1.4 | 0.92 | ---- | |
wyciągnąć klin z pokładu | stopień | 32-42 | 40 | 42 | |
Obszar zasiłków | ---- | 7.6 | 7.6 | 7.6 | |
Kształt przekroju poprzecznego pomostu | ---- | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |
Moc silnika | KW | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Osoba kontaktowa: laura